Lista Expositores Chocco Venezuela |
|
Expositores |
Stand N° |
| ••• Kakao, Buondi | 01 |
| ••• Cacao Música | 02 |
| ••• CAPEC - AMEDEI | 03 |
| ••• San Pellegrino / Latitud 10 / Tanino's | 04 |
| ••• Plasticake, C.A. | 05 |
| ••• Fundación Empresas Polar / A.C. Chocolate Flor de Birongo | 06 |
| ••• Variqui | 07 |
| ••• Picacho | 08 |
| ••• Cacao Avila / Chocolatería Venezolana | 09 |
| ••• Cooperativa Proser | 10 |
| ••• Empresa Campesina Chuao | 11 |
| ••• Chocomar R.L | 12 |
| ••• Hacienda Paria Shakti | 13 |
| ••• Ferrero | 14 |
| ••• Nestlé / Savoy | 15 |
| ••• Parmalat | 16 |
| ••• Balsam | 17 |
| ••• Senzani | 18 |
| ••• Lebasi / Fariñez | 19 |
| ••• Fundación Tierra Viva | 20 |
| ••• A.C. IPEA Caucagua | 21 |
| ••• Chocolates Mis Poemas | 22 |
| ••• La Cremeria de Francesca, C.A. | 23 |
| ••• UNACOTEMI | 24 |
| ••• Barlovento Cacao y Turismo | 25 |
| ••• Cacao Oderí | 26 |
| ••• Chocolates San José / Domori / Sander / Gruppo Illy | 27 |
| ••• Chocolates Paria | 28 |
| ••• Grupo Dolomiti | 29 |
| ••• Nogat / Multiservicios Chococris | 30 |
| ••• Adriana Santander Chocolatier / Melao Servicio de Alta Cocina, C.A. | 31 |
| ••• Procesadora Cacao Real / Chocobru | 32 |
| ••• Chocolates Sabor y Aroma de Barlovento | 33 |
| ••• Sánchez Espacio de Arte | 34 |
| ••• APRORCA – Asociación de Productores y Procesadores del Estado Aragua |
35 |
| ••• Kraft Food | 36 |
| ••• Chocolates Theobroma | 37 |
| Organizado por: | ||||
|